Водостойкий силикагель представляет собой белые или светло-серые гранулы. Произведен из порошка. Кроме адсорбционных черт, полученных от обычного силикагеля, водостойкий силикагель обладает также малой чувствительностью к воде, низкой скоростью деструкции и длительным сроком службы.
Применение
Водостойкий силикагель может быть использован как адсорбент ацетилена в сжиженом воздухе и
кислороде в промышленности по разделению газов. Также может адсорбировать кислоту и воды в
нефтепродуктах и цвет, вызванный органическими сольвентами. При очистке топлива для продукта
не имеет значения качество нефти.
Свойства
Пункт | Спецификация | Характерное значение | |||
Марка FNG - I | Марка FNG - II | ||||
Первый класс | Квалифицированный | Первый класс | Квалифицированный | FNG - II | |
Коэффициент дробления соответствующий критериям, % ≥ | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 91.0 |
Coпротивление на сжатие, N ≥ | 98.0 | 68.0 | 98.0 | 68.0 | 99.0 |
Относительный износ, % ≤ | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5 |
Aдсорбционная способность, % ≥ | 36.0 | 35.0 | 72.0 | 70.0 | 72.0 |
Насыпная плотность, г/л | 600-700 | 600-700 | 400-500 | 400-500 | 480 |
Отвечающий критериям коэффициент сферических гранул , % ≥ | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 96.5 |
Потеря при нагревании, 170℃ 2ч.% ≤ | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.6 |
Коэффициент неразрушения в воде, % ≥ | 95 | 90 | 95 | 90 | 98 |
Размер
2-5mm, 4-8mm.
Упаковка
220 кг или 25 кг мешки, 500 кг мешки.
Примечание
Упаковка и размер могут быть согласованны согласно требованиям заказчика